Arboles integrales
con mandriles autoajustables


Arboles Integrales con Mandriles Autoajustables    Arboles Integrales con Mandriles Autoajustables

CODIGO Referencia Mandril
Autoajustable
Ø mm
D L
Mín. Máx.
A496.60 ISO30-APU08 1-8 36.3 75 82
A496.61 ISO30-APU13 1-13 51.5 97 104.5
A496.71 ISO40-APU13 1-13 51.5 98 109
A496.72 ISO40-APU16 3-16 58 116 130
A496.82 ISO50-APU16 3-16 58 116 130
A497.01 BT30-APU13 1-13 51.5 97 104.5
A498.01 BT40-APU13 1-13 51.5 98 109
A498.02 BT40-APU16 3-16 58 116 130
A499.00 BT50-APU13 1-13 51.5 109 120
A499.01 BT50-APU16 3-16 58 116 130




::: INSUMATRIC S.R.L :::
Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail: info@insumatric.com.ar